15年高新技術(shù)企業(yè)專(zhuān)業(yè)檢測(cè)儀器設(shè)備制造
189-2684-2568134-1237-1130
產(chǎn)品分類(lèi)Product
控制方式 | PLC觸摸屏控制 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng) |
溶液溫度范圍 | 常溫~80℃(可調(diào)),常用溫度為45±2℃ |
試驗(yàn)轉(zhuǎn)盤(pán)外徑 | ?500±10mm |
試驗(yàn)內(nèi)桶直徑 | 650mm |
試驗(yàn)內(nèi)桶深度 | 600mm |
轉(zhuǎn)盤(pán)轉(zhuǎn)速 | 1-850r/min可調(diào) |
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS#304不銹鋼 |
外箱材質(zhì) | 冷軋鋼板烤漆處理 |
測(cè)試時(shí)間 | 0-9999H/M/S 可調(diào) |
控溫方式 | P.I.D控制 |
洗滌溶液 | 配置pH值為11.0±0.1的溶液(可使用質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.004%的NaOH溶液),并將溶液加熱至(45±2)℃ |
浸 泡 | 將樣品固定在轉(zhuǎn)動(dòng)裝置(洗滌槳)上,然后將樣品放置在溶液中(電池中心距液面高度為300mm±10mm)浸泡0.5h,試驗(yàn)過(guò)程中保持溶液的溫度為(45±2)℃ |
外形尺寸 | 1200x1150x1880 mm (寬x深x高) |
設(shè)備重量 | 230kg |
電源功率 | AC220V 6KW |
服務(wù)咨詢(xún)熱線:0769-89050232
產(chǎn)品展示
模擬氣候環(huán)境類(lèi)試驗(yàn)系列 紙品/包裝測(cè)試系列 手機(jī)/電腦/電子測(cè)試系列更多產(chǎn)品關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介 企業(yè)形象 合作伙伴資質(zhì)證書(shū)視頻中心新聞中心
公司動(dòng)態(tài) 行業(yè)資訊 常見(jiàn)問(wèn)題聯(lián)系我們
聯(lián)系方式微信號(hào)
微信號(hào)
公眾號(hào)