15年高新技術企業(yè)專業(yè)檢測儀器設備制造
189-2684-2568134-1237-1130
溫 控 系 統(tǒng) |
溫度范圍 | -10℃~100℃ |
解析精度 | 0.1℃ | |
溫度波動度 | 0.5℃ | |
溫度均勻度 | 2℃ | |
升溫速率 | 1~3℃/min(非線性 空載) | |
降溫速度 | 0.7~1℃/min (非線性 空載) | |
內(nèi)箱尺寸 | 500x500x600mm(長x寬x高) | |
內(nèi)箱材質(zhì) | 304不銹鋼板,底部加強 | |
外箱材質(zhì) | 冷軋烤漆板 | |
溫控系統(tǒng) | 可程式彩色觸摸屏 廣州優(yōu)儀7寸控制器 | |
制冷系統(tǒng) | 法國泰康或日本三洋壓縮機 | |
保護裝置 | 無熔斷絲開關、壓縮機高壓、過熱、過流保護、超溫保護、風機過載保護、保險絲等 | |
壓 力 系 統(tǒng) |
試驗載荷 | 最大100Kg (常用80kg) |
荷重解析度 | 1/10000 | |
單位轉(zhuǎn)換 | Kg、lb、N | |
荷重精度 | FS≤0.5% | |
位移解析度 | 1/1000 | |
位移準確度 | 0.05mm | |
速度范圍 | 0.01~20mm/s,可調(diào)(常用測試速度0.1mm/s) | |
有效行程 | 100mm | |
測試平面 | 200x200mm(可定做) | |
電壓采集范圍 | 0~20V | |
電壓分辨率 | 0.1mV | |
電壓采集頻率 | 100次/s | |
壓頭尺寸 | 5x5x2mm或10x10x2mm或10x10x15mm | |
壓頭材質(zhì) | 丁晴橡膠,亞克力各一塊 | |
控制系統(tǒng) | PLC控制 |
服務咨詢熱線:0769-89050232
產(chǎn)品展示
模擬氣候環(huán)境類試驗系列 紙品/包裝測試系列 手機/電腦/電子測試系列更多產(chǎn)品關于我們
公司簡介 企業(yè)形象 合作伙伴資質(zhì)證書視頻中心新聞中心
公司動態(tài) 行業(yè)資訊 常見問題聯(lián)系我們
聯(lián)系方式微信號
微信號
公眾號